ફેશિયલ ટીશ્યુ મશીન પ્રોજેક્ટ
એગ ટ્રે બનાવવાનું મશીન પ્રોજેક્ટ
મશીન મોડેલ | ૧*૩/૧*૪ | ૩*૪/૪*૪ | ૪*૮/૫*૮ | ૫*૧૨/૬*૮ |
ઉપજ (p/h) | ૧૦૦૦-૧૫૦૦ | ૨૫૦૦-૩૦૦૦ | ૪૦૦૦-૬૦૦૦ | ૬૦૦૦-૭૦૦૦ |
કચરો કાગળ (કિલો/કલાક) | ૮૦-૧૨૦ | ૧૬૦-૨૪૦ | ૩૨૦-૪૦૦ | ૪૮૦-૫૬૦ |
પાણી (કિલો/કલાક) | ૧૬૦-૨૪૦ | ૩૨૦-૪૮૦ | ૬૦૦-૭૫૦ | ૯૦૦-૧૦૫૦ |
વીજળી (કેડબલ્યુ / કલાક) | ૩૬-૩૭ | ૫૮-૭૮ | ૮૦-૮૫ | ૯૦-૧૦૦ |
વર્કશોપ વિસ્તાર | ૪૫-૮૦ | ૮૦-૧૦૦ | ૧૦૦-૧૪૦ | ૧૮૦-૨૫૦ |
સૂકવણી વિસ્તાર | જરૂર નથી | ૨૧૬ | ૨૧૬-૨૩૮ | ૨૬૦-૩૦૦ |
વધુ શિપિંગ વિગતો



