ફેશિયલ ટીશ્યુ મશીન પ્રોજેક્ટ
| મશીન મોડેલ | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| ઉત્પાદનનું કદ(મીમી) | ૨૦૦*૨૦૦ (અન્ય કદ ઉપલબ્ધ છે) |
| કાચા કાગળનું વજન (જીએસએમ)) | ૧૩-૧૬ જીએસએમ |
| પેપર કોર આંતરિક ડાયા | φ76.2mm (અન્ય કદ ઉપલબ્ધ છે) |
| મશીનની ગતિ | ૪૦૦-૫૦૦ પીસી/લાઇન/મિનિટ |
| એમ્બોસિંગ રોલર એન્ડ | ફેલ્ટ રોલર, ઊન રોલર, રબર રોલર, સ્ટીલ રોલર |
| કટીંગ સિસ્ટમ | ન્યુમેટિક પોઇન્ટ કટ |
એગ ટ્રે બનાવવાનું મશીન પ્રોજેક્ટ
| મશીન મોડેલ | ૧*૩/૧*૪ | ૩*૪/૪*૪ | ૪*૮/૫*૮ | ૫*૧૨/૬*૮ |
| ઉપજ (p/h) | ૧૦૦૦-૧૫૦૦ | ૨૫૦૦-૩૦૦૦ | ૪૦૦૦-૬૦૦૦ | ૬૦૦૦-૭૦૦૦ |
| કચરો કાગળ (કિલો/કલાક) | ૮૦-૧૨૦ | ૧૬૦-૨૪૦ | ૩૨૦-૪૦૦ | ૪૮૦-૫૬૦ |
| પાણી (કિલો/કલાક) | ૧૬૦-૨૪૦ | ૩૨૦-૪૮૦ | ૬૦૦-૭૫૦ | ૯૦૦-૧૦૫૦ |
| વીજળી (kw/h) | ૩૬-૩૭ | ૫૮-૭૮ | ૮૦-૮૫ | ૯૦-૧૦૦ |
| વર્કશોપ વિસ્તાર | ૪૫-૮૦ | ૮૦-૧૦૦ | ૧૦૦-૧૪૦ | ૧૮૦-૨૫૦ |
| સૂકવણી વિસ્તાર | જરૂર નથી | ૨૧૬ | ૨૧૬-૨૩૮ | ૨૬૦-૩૦૦ |
વધુ શિપિંગ વિગતો